Dosis de Amoxicilina para Niños
Tabla de dosis por peso · Resultado en mg y ml · Fuente: AEMPS / AEP Pediamécum
Respuesta rápida
La dosis de amoxicilina en niños es de 40-90 mg/kg/día dividida en 3 tomas cada 8 horas. Para un niño de 10 kg con suspensión de 250mg/5ml: 4 ml cada 8 horas (dosis estándar 50mg/kg/día).
Información de Dosificación
| Dosis | 40-90 mg/kg/día |
| Frecuencia | Cada 8 horas (3 tomas/día) |
| Dosis máxima diaria | 100 mg/kg/día o 3g/día |
| Edad mínima | Desde recién nacido |
| Vía | Oral |
| Contraindicaciones | Alergia a penicilinas, mononucleosis infecciosa |
Tabla de Dosis de Amoxicilina por Peso del Niño
| Peso | Dosis/día | Por toma | 125mg/5ml | 250mg/5ml | 500mg/5ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 250 mg/día | 83.3 mg | 3.3 ml | 1.7 ml | 0.8 ml |
| 7 kg | 350 mg/día | 116.7 mg | 4.7 ml | 2.3 ml | 1.2 ml |
| 8 kg | 400 mg/día | 133.3 mg | 5.3 ml | 2.7 ml | 1.3 ml |
| 10 kg | 500 mg/día | 166.7 mg | 6.7 ml | 3.3 ml | 1.7 ml |
| 12 kg | 600 mg/día | 200.0 mg | 8.0 ml | 4.0 ml | 2.0 ml |
| 15 kg | 750 mg/día | 250.0 mg | 10.0 ml | 5.0 ml | 2.5 ml |
| 18 kg | 900 mg/día | 300.0 mg | 12.0 ml | 6.0 ml | 3.0 ml |
| 20 kg | 1000 mg/día | 333.3 mg | 13.3 ml | 6.7 ml | 3.3 ml |
| 25 kg | 1250 mg/día | 416.7 mg | 16.7 ml | 8.3 ml | 4.2 ml |
| 30 kg | 1500 mg/día | 500.0 mg | 20.0 ml | 10.0 ml | 5.0 ml |
Dosis calculada a 50 mg/kg/día. Fuente: AEMPS / AEP Pediamécum
Notas Clínicas
Dosis estándar: 40-50 mg/kg/día para infecciones leves-moderadas. Dosis alta: 80-90 mg/kg/día para otitis media aguda (OMA) o sospecha de neumococo resistente. Con o sin alimentos. Completar siempre el tratamiento completo (7-10 días).
Nombres Comerciales
España: Clamoxyl, Amoxicilina Normon, Ardine, Hosboral
Internacional: Amoxil (MX/US), Zimox (IT), Clamoxyl (FR), Amoxicilina EMS (BR), Amoxidal (AR)
⚠️ Esta información es orientativa y no sustituye la consulta médica. Las dosis deben ser siempre indicadas y verificadas por un profesional sanitario. Aviso legal completo.