Dosis de Estilsona (Prednisolona) para Niños
Tabla de dosis por peso · Resultado en mg y ml · Fuente: AEMPS / AEP Pediamécum
Respuesta rápida
La dosis de Estilsona en niños para laringitis es de 1-2 mg/kg en dosis única. Con Estilsona gotas (7mg/ml) para un niño de 10 kg: 1.4-2.8 ml. Para crisis de asma: 1-2 mg/kg/día durante 3-5 días.
Información de Dosificación
| Dosis | 1-2 mg/kg (dosis única o corta duración) |
| Frecuencia | Dosis única o cada 12-24h (3-5 días máximo) |
| Dosis máxima diaria | 60 mg/día |
| Edad mínima | Desde recién nacido (bajo supervisión) |
| Vía | Oral |
| Contraindicaciones | Infecciones fúngicas sistémicas, vacunas de virus vivos durante tratamiento |
Tabla de Dosis de Estilsona por Peso del Niño
| Peso | Dosis/día | Por toma | Estilsona gotas 7mg/ml | Estilsona gotas 13.3mg/ml |
|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 7.5 mg/día | 7.5 mg | 1.1 ml | 0.6 ml |
| 7 kg | 10.5 mg/día | 10.5 mg | 1.5 ml | 0.8 ml |
| 8 kg | 12.0 mg/día | 12.0 mg | 1.7 ml | 0.9 ml |
| 10 kg | 15.0 mg/día | 15.0 mg | 2.1 ml | 1.1 ml |
| 12 kg | 18.0 mg/día | 18.0 mg | 2.6 ml | 1.4 ml |
| 15 kg | 22.5 mg/día | 22.5 mg | 3.2 ml | 1.7 ml |
| 18 kg | 27.0 mg/día | 27.0 mg | 3.9 ml | 2.0 ml |
| 20 kg | 30.0 mg/día | 30.0 mg | 4.3 ml | 2.3 ml |
| 25 kg | 37.5 mg/día | 37.5 mg | 5.4 ml | 2.8 ml |
| 30 kg | 45.0 mg/día | 45.0 mg | 6.4 ml | 3.4 ml |
Dosis calculada a 1.5 mg/kg/día. Fuente: AEMPS / AEP Pediamécum
Notas Clínicas
Para laringitis/crup: dosis única de 1-2 mg/kg (equivalente a dexametasona 0.15-0.6 mg/kg). Sabor amargo: mezclar con zumo o yogur. Tratamientos cortos (3-5 días) no necesitan retirada gradual.
Nombres Comerciales
España: Estilsona gotas 7mg/ml, Prednisolona Alonga
Internacional: Prelone (US), Orapred (US), Solupred (FR), Deltacortene (IT), Predsim (BR)
⚠️ Esta información es orientativa y no sustituye la consulta médica. Las dosis deben ser siempre indicadas y verificadas por un profesional sanitario. Aviso legal completo.